企業名稱 | 山東日科橡塑科技有限公司 | ||
統一社會信用代碼 | 913716245766169324 | 法人代表 | 彭國鋒 |
生産地址 | 沾化城北工業園清風四路以北、洚河二路以東 | 生産天數 | 333天/年 |
所屬行業 | 初級形态塑料及合成樹脂制造 | 聯系人及電話 | 祝海燕 17861591816 |
主要産品情況 | 主産品名稱 | 2021年産量 | 産品功能 |
ACM、CPVC | 105554.104噸 | 外售 | |
副産品 | 2021年産量 | 産品功能 | |
次氯酸鈉>5% | 4052.2噸 | 外售 | |
主要原、輔料及能源消耗情況 | 名稱 | 2021年消耗量 | 功能 |
高密度聚乙烯 | 60472.916噸 | 原料 | |
液氯 | 74134.78噸 | 原料 | |
液堿(30%) | 4926.19噸 | 原料 | |
ACR粉料 | 1138.496噸 | 原料 | |
電 | 4099.914萬千瓦時 | 能源 | |
水 | 2786996立方 | 能源 | |
蒸汽 | 258605噸 | 能源 | |
廢水排放情況 | 名稱 | 2021年排放量 | 去向 |
廢水 | 3593715立方 | 潮河 | |
COD | 60.757噸 | ||
氨氮 | 1.421噸 | ||
廢氣排放情況 | 名稱 | 2021年排放量 | 2021年濃度 |
顆粒物 | 19.994噸 | / | |
固廢産生 處置情況 |
名稱 | 2021年産生量 | 處置方式 |
廢包裝袋 | 134.4噸 | 外售 | |
污泥 | 5264.92噸 | 委托處置 | |
混合反應池沉渣 | 341.48噸 | 委托處置 | |
廢機油 | 1.5噸 | 委托處置 | |
生活垃圾 | 73.8噸 | 委托處置 | |
依法落實環境風險防控措施情況以及排污許可辦理情況 | 已編制了《突發性環境污染事故應急預案》,并通過了濱州市生态環境局備案,并定期進行應急演練(應急預案備案編号:37160320210033-M)。 企業已申辦排污許可證(編号913716245766169324002P,有效期自2022-01-15至2027-01-14); |